Cixi Deshun Container Co., Ltd.
 
德顺优质产品
    德鑫机械滚塑设备
    滚塑模具
    滚塑水箱
    锥底水箱
    发泡保温水箱
    卧式储罐
    钢塑复合制品
    物流箱
    加药箱
    溶盐箱
    圆形桶
    方形桶
    大口径缠绕管与罐槽
    滚塑OEM产品
    军用箱
    工程机械配套产品
 
 
德顺公司·优质产品

加药箱  

    加药箱一般配套于环保、水处理行业。公司能配套常规的搅拌机,提供成套加药装置,方便用户使用。

加药箱参数表
型号 横截D(mm) 高度H(mm) 加药口径 厚度δ(mm) 重量(kg) 报价(元)
方形30L □450X350 206 25 5 3 ¥240
方形80(竖筋) □390X340 600 130 4 5 ¥250
方形80(横筋) □410X355 640 130 4 5 ¥300
方形120(竖筋) □430X380 740 130 5 7 ¥280
方形120(横筋) □410X450 760 130 5 7 ¥480
方形200(竖筋) □570X570 793 130 5 7 ¥350
方形500L □102X700 824 130 8 30 ¥960
圆形10L Φ250 215 70 4 1 ¥80
圆形20L Φ300 320 70 4 1.5 ¥120
圆形40L Φ360 425 70 4 2.5 ¥200
圆形70L Φ400 590 82 4 3.6 ¥250
圆形100L Φ460 750 130 4.5 7 ¥350
圆形110L Φ460+550 930 70 5.4 9 ¥480
圆形120L Φ510+570 740 70 4.1 8 ¥480
圆形130L Φ520 770 130 6 10 ¥580
圆形180L Φ510+570 1000 70 4.1 9 ¥680
圆形200L Φ580 930 130 5 12 ¥480
圆形500L Φ800 1115 130 6 20 ¥800
圆形1000L Φ1000 1420 130 6 30 ¥1300
圆形2000L Φ1308 1645 400 6 60 ¥2800
圆形3000L Φ1585 1910 400 8 100 ¥4200
圆形5000L Φ1880 2200 400 10 150 ¥6300
1、以上尺寸,容量为±3%。                
2、表格中的数据为产品的平均厚度尺寸。  


点击数:963912  录入时间:2008/11/16 【打印此页】 【返回

 

网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 销售网络 | 服务支持 | 联系我们
CopyRight © 2008 - 2010 德顺容器 版权所有 滚塑滚塑设备 网站地图
鲁ICP备05010949号