Cixi Deshun Container Co., Ltd.
 
德顺优质产品
    德鑫机械滚塑设备
    滚塑模具
    滚塑水箱
    锥底水箱
    发泡保温水箱
    卧式储罐
    钢塑复合制品
    物流箱
    加药箱
    溶盐箱
    圆形桶
    方形桶
    大口径缠绕管与罐槽
    滚塑OEM产品
    军用箱
    工程机械配套产品
 
 
德顺公司·优质产品

方形桶  

    小规格方桶有很好的耐碰撞与摩擦性能,适合储存五金件,如轴承、螺丝、螺帽等,大规格方桶广泛用于印染行业。

圆锥形桶参数表
型号 底外径(mm) 口外径(mm) 高度H(mm) 边宽(mm) 厚度δ(mm) 重量(kg) 报价(元)
长Lb(mm) 宽Wb(mm) 长Lb(mm) 宽Wb(mm)
方桶8L 377 192 380 192 125 26 6 1.5 ¥42.00
方桶10L(盘状) 354 354 366 366 70 23 3.2 1.2 ¥42.00
方桶15L 390 260 385 260 145 30 3.2 1.2 ¥42.00
方桶20L(盘) 535 346 546 358 85 21 3 1.2 ¥68.00
方桶30L 490 300 500 310 203 30 3.5 2 ¥52.00
方桶40L(长) 650 405 650 400 150 30 3.5 3 ¥84.00
方桶45L 395 320 415 332 352 31 2.7 2 ¥56.00
方桶46L 395 395 402 402 282 31 3 2.2 ¥70.00
方桶50L 410 410 440 440 290 37 4 3 ¥84.00
方桶55L 380 280 410 310 450 37 3.6 3 ¥84.00
方桶60L 700 435 710 445 200 30 3 3.2 ¥90.00
方桶70L 590 345 610 360 350 47 3.6 3.5 ¥90.00
方桶90L(方边) 579 416 615 425 355 30 3.4 4 ¥110.00
方桶90L(圆边) 600 385 625 405 380 37 3 3.5 ¥100.00
方桶100L 790 590 800 600 240 30 4.7 6 ¥154.00
方桶110L 610 415 640 445 370 25 4 6 ¥145.00
方桶110L(高) 400 390 450 395 680 35 3.6 5 ¥154.00
方桶150L 630 440 680 480 550 35 3 5 ¥145.00
方桶300L 940 545 960 560 630 37 4.3 11 ¥308.00
方桶450L 1150 625 1195 670 620 50 3.8 13.5 ¥460.00
方桶500L 1130 605 1160 625 375 32 4.7 15 ¥520.00
方桶670L(圆边) 990 715 1200 890 780 27 5.6 20 ¥572.00
方桶700L 1375 875 1645 1005 475 52 4.3 20 ¥630.00
方桶720L(方边) 1270 950 1290 970 600 55 4.6 21 ¥720.00
方桶720L(圆边) 795 795 910 910 1015 45 5.7 21 ¥720.00
方桶750L 1220 967 1550 1050 500 50 4.4 20 ¥690.00
方桶800L 1075 1062 1345 1065 620 47 5 24 ¥750.00
方桶810L(圆边) 720 720 900 900 1225 40 6.6 32 ¥1000.00
方桶820L 1325 990 1420 1050 580 55 4.4 22 ¥750.00
方桶900L 1395 1050 1505 1070 655 30 5.6 30 ¥1035.00
方桶950L 1220 975 1560 1060 655 27 4.5 24 ¥835.00
方桶1000L 1360 1100 1600 1070 670 60 4.5 25 ¥1104.00
方桶1100L 1560 970 1745 1050 655 55 5.2 30 ¥1035.00
方桶1180L 1400 1100 1500 1200 700 50 5 30 ¥1035.00
方桶1200L 1735 1000 1870 1120 665 60 5 34 ¥1120.00
方桶1300L 1500 1000 1990 1185 715 60 5.2 34 ¥1197.00
方桶1500L 1875 1010 1905 1025 780 57 5.5 40 ¥1260.00
方桶1650L 1700 1200 1750 1250 740 50 5 50 ¥1600.00
方桶1800L 2450 1050 2500 1100 690 65 4.5 43 ¥1938.00
方桶2500L 1185 1185 1245 1245 1675 40 5.3 52.5 ¥2480.00
方桶3600L 3415 965 3520 1070 590 67 5.6 53 ¥2730.00
1、以上尺寸,容量为±3%。               
2、表格中的数据为产品的平均厚度尺寸。   
3、非常规开孔,请联系责任业务员。  


点击数:249867  录入时间:2008/11/16 【打印此页】 【返回

 

网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 销售网络 | 服务支持 | 联系我们
CopyRight © 2008 - 2010 德顺容器 版权所有 滚塑滚塑设备 网站地图
鲁ICP备05010949号