Cixi Deshun Container Co., Ltd.
 
德顺优质产品
    德鑫机械滚塑设备
    滚塑模具
    滚塑水箱
    锥底水箱
    发泡保温水箱
    卧式储罐
    钢塑复合制品
    物流箱
    加药箱
    溶盐箱
    圆形桶
    方形桶
    大口径缠绕管与罐槽
    滚塑OEM产品
    军用箱
    工程机械配套产品
 
 
德顺公司·优质产品

圆形桶  

    小规格圆桶适合印花调浆使用,大规格圆桶较多适用于印染、食品行业。

圆锥形桶参数表
型号 底外径D(mm) 口外径A(mm) 高度H(mm) 厚度δ(mm) 重量(kg) 报价(元)
圆锥形桶6L 180 205 215 2.9 0.5 ¥50
圆锥形桶10L 225 246 252 3 0.7 ¥50
圆锥形桶20L 270 315 325 3.2 1.5 ¥75
圆锥形桶42L(海螺桶) 383 (内)286 345 3.9 2.5 ¥68
圆锥形桶45L 360 400 405 3.1 2 ¥68
圆锥形桶70L 420 477 460 3.4 3 ¥100
圆锥形桶120L 450 535 600 3.5 4 ¥120
圆锥形桶200L 555 680 710 3.5 6 ¥198
圆锥形桶300L 650 745 790 3.8 8 ¥270
圆锥形桶300L(直.方边) 590 590 1074 3.8 8 ¥270
圆锥形桶400L 780 930 700 4 10 ¥320
圆锥形桶500L(方边) 817 939 825 4.3 12 ¥430
圆锥形桶500L(方边) 830 955 830 4.1 12 ¥450
圆锥形桶600L(带盖) 940 1036 780 4.9 20 ¥518
圆锥形桶1000L(带盖) 1080 1210 960 5.8 31 ¥880
圆锥形桶1000L(铲车桶) 990 1160 1080 6 30 ¥880
圆锥形桶1200L 1220 1360 945 5.9 30 ¥968
圆锥形桶2000L 1470 1640 1075 8.2 60 ¥1920
圆锥形桶3000L 1985 2120 1030 9.4 100 ¥3200
圆锥形桶3300L 1520 1620 1700 10.5 110 ¥3600
1、以上尺寸,容量为±3%。                
2、表格中的数据为产品的平均厚度尺寸
3、非常规开孔,请联系责任业务员。  


点击数:368096  录入时间:2014/5/28 【打印此页】 【返回

 

网站首页 | 关于我们 | 产品介绍 | 销售网络 | 服务支持 | 联系我们
CopyRight © 2008 - 2010 德顺容器 版权所有 滚塑滚塑设备 网站地图
鲁ICP备05010949号